Description
Général | |
Modes Opératoires | · Mode Suspendu · Mode Vertical · Mode Malette · Mode Aérien · Mode Jib ou Wirecam |
Module IMU indépendant intégré | |
Moteurs DJI Spéciaux pour Nacelle avec Encodeurs | |
Module Bluetooth | |
Connexion USB | |
Récépteur 2.4GHz | |
Capteurs de Température | |
Processeur Avancé DJI 32-Bit DSP | |
Supporte un Récepteur D-Bus | |
Périphérique | |
Dimensions Plateau Caméra | Profondeur maximale depuis le centre de gravité du plateau caméra: 120 mm Hauteur maximale mesurée depuis le haut du plateau caméra: 195 mm Largeur maximale: 160 mm |
Ports d’alimentation des accessoires | Prise 12V régulée x 2 ; USB 500mW x 1 ; DJI Lightbridge x 1 |
Puissance Input GCU | 4S Ronin-M Battery |
Connexions | Radiocommande 2.4 GHz; Bluetooth 4.0; USB 2.0 |
Assistant PC/MAC compatible | Windows XP ou ultérieur ; Mac OS X 10.9 ou ultérieur |
Assistant Software Mobile compatible | iOS 7.1 ou ultérieur ; Android 4.3 ou ultérieur |
Performances | |
Poids de la charge | 4.5 kg |
Plage Angulaire de Vibration | ± 0.02° |
Vitesse de Rotation Maximale Contrôlée | ·Axe de Rotation: 200°/s ·Axe de Tangage: 100°/s ·Axe de Roulis: 30°/s |
Seuil Mécanique | ·Contrôle Axe de Rotation: 360° en rotation continue · Contrôle Axe de Tangage: +270° to -150° · Contrôle Axe de Roulis: ± 110° |
Plage de Rotation Contrôlée | · Contrôle Axe de Rotation: 360° en rotation continue · Contrôle Axe de Tangage: +45° to -135° · Contrôle Axe de Roulis: ± 25° |
Caractéristiques mécaniques & électriques | |
Courant Électrique | · Statique: 300mA (@16V) · Dynamiquet: 600mA (@16V) · Moteurs blockés: Max 10A (@16V) |
Température de fonctionnement | -15°C ~ 50°C |
Poids | Poignée incluse: 2.77kg Absorbeur de vibrations inclus: 2.15kg |
Dimensions | Sans poignée: 280mm (W) x 370mm (D)x 340mm (H) Avec poignée: 560mm (W) x 370mm (D) x 440mm (H) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.